Sample data · 3 income streams · Last 90 days
| Stream | Revenue | Hours | Gross Rate | Fees | Net Rate | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upwork Development | $3,200 | 72h | $44.44/hr | $480 | $37.78/hr | 88/100 |
| Fiverr Design | $1,820 | 38h | $47.89/hr | $364 | $38.32/hr | 82/100 |
| Direct Clients | $3,400 | 46h | $73.91/hr | — | $73.91/hr | 97/100 |
Based on payment velocity and conversion patterns
| 6am | 9am | 12pm | 3pm | 6pm | 9pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| Tuesday | ||||||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | ||||||
| Friday |
Connect your Stripe, PayPal, or import CSV. Takes under 2 minutes.